【一棟売りマンション】全室角部屋住戸。コンクリート打ち放しデザイナーズマンション 豊島区 池袋 副都心線・有楽町線 要町駅 徒歩6分/山手線 池袋駅 徒歩15分 |
|||
価格 | 利回り | 年収見込(満室時) | 築年月 |
---|---|---|---|
13,300万円 | 5.16% | 6,864,000円 | 平成28年4月 |
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 現状 |
66.15u | 合計:157.81u | - | 満室 |
建ぺい率 | 容積率 | 地目 | 用途地域 |
80% | 400% | 宅地 | 近隣商業地域 |
【一棟売りマンション】平成29年3月大規模修繕済み 江戸川区 東葛西 東西線 葛西駅 徒歩15分 |
|||
価格 | 利回り | 年収見込(満室時) | 築年月 |
---|---|---|---|
20,500万円 | 7.69% | 15,780,000円 | 平成2年12月 |
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 現状 |
365.58u | 合計:654.7u | 1F:事務所・倉庫 / 2・3F:2DK×10戸 | 満室 |
建ぺい率 | 容積率 | 地目 | 用途地域 |
60% | 200% | 宅地 | 第一種住居地域 |
【一棟売りマンション】各種改修済み物件 調布市 深大寺 京王線 つつじヶ丘駅 バス7分 / 昇華学園停 徒歩2分 |
|||
価格 | 利回り | 年収見込(満室時) | 築年月 |
---|---|---|---|
32,700万円 | 7.00% | 22,910,000円 | 昭和62年3月 |
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 現状 |
1001.79u | 合計:1219.60u | 3LDK×18部屋 | 満室 |
建ぺい率 | 容積率 | 地目 | 用途地域 |
60% | 200% | 宅地/ほか | 第一種中高層住居専用地域 |
【一棟売りマンション】鉄筋コンクリート造 各種改修済み 調布駅前再開発中(京王線調布駅徒歩3分) 調布市 布田 京王線 調布駅 徒歩3分 |
|||
価格 | 利回り | 年収見込(満室時) | 築年月 |
---|---|---|---|
9,400万円 | 6.2% | 5,830,000円 | 昭和61年新築 |
土地面積 | 建物面積 | 間取り | 現状 |
132.96u | 合計:208.03u | 1R×4戸 / 1DK×2戸 / 2LDK×1戸 | 1戸募集中 |
建ぺい率 | 容積率 | 地目 | 用途地域 |
80% | 300% | 宅地 | 近隣商業地域 |